Ski Touring 2016
Überblick über die Skitouren im Kalenderjahr 2016:
Nr. |
Datum |
Tour | Höhenmeter |
Partner | Bemerkungen | Jahreshöhenmeter |
1 |
15.1. | Gerlitzen (Tourenweg, Klösterle) | 930 | wenig Schnee im Wald, aber ok; am Nachmittag, wenig los | 930 | |
2 | 16.1. | Gaipahöhe (Innerkrems) | 900 | B. | eiskalter Wind; oben ca. 40cm Pulver, am Grat komplett verweht | 1830 |
3 | 17.1. | Hölle (Zederhaus) | 920 | B., Jovens, Wolfi Pl. | 20 -40cm Pulver; ganz alleine! Über Waldgrenze total verblasen | 2750 |
4 | 21.1. | 3-ländereck | 800 | Nachttour, schnell, Kurt Buchb. getroffen | 3550 | |
5 | 24.1. | Benzegg (Flachauwinkel, S) | 1000 | Jovens, Werner | 1/2 Abfahrt guter Pulver; sonnig | 4550 |
6 | 7.2.-13.2. | Freeride Arlberg (T) | ??? | B., Jovens, Dellas, Maltschnigs, Herwig Kl., Alfred Se. | super Freeridewoche; Guide = Max Hofer; Austrian Ski Academy, Hand! | 4550 |
7 | 15.2. | Heiligengeist - Elfer | 1175 | ohne Steinkontakt; oben schöner Pulver, Wetter mäßig, nur 1 getroffen | 5725 | |
8 | 19.2. | Mt. Lussari (Tarvisio, I) | 980 | HTL Runde | bei Jure geschlafen, Magenprobleme | 6705 |
9 | 21.2. | Zacchi Hütte (Fusine, I) | 615 | B. | Ri. Strug, sehr warm, auf Hütte viel los | 7320 |
10 | 22.2. | Heiligengeist - Zehner | 1080 | schnell, relativ eisig, schlechte Spur | 8400 | |
11 | 27.2. | Lackenspitze (2459) (Tweng) | 1285 | B., Jovens | unten wenig Schnee, sehr schön, komplett alleine | 9685 |
12 | 04.3. | Kl. Frauenkogel (Rosenbach) | 1000 | Bruno | strahlend blau, oben ca, 40cm Neuschnee; alles gespurt | 10685 |
13 | 06.3. | Schwarzkogel | 1100 | B., Jovens, Wolfi Pl. | oben ca, 40cm Neuschnee; Abfahrt oben nach Süden | 11785 |
14 | 11.3. | Mt. Lussari (Tarvisio, I) | 980 | B., Pinky, Harald, Hansi | viel Schnee, lustig, ca. um 22h00 hinunter (Nachtskilauf) | 12765 |
15 | 13.3. | Bärenlahnscharte (Saisara, I) | 930 | B., Jovens | alle Schneearten; jede Menge Schnee, oben starker Nebel | 13695 |
16 | 14.3. | Heiligengeist - Zehner (über Weg 291) | 1080 | oben Nebel und starker Wind; Schnee gut | 14775 | |
17 | 19.-24.3. | Heliskiing Kanada CMH Gothic | PERFEKT | 14775 | ||
18 | 02.04. | M. Golovec (Sella Nevea, I) | 1150 | B., Jovens | Abfahrt über Piste (Gelände Sumpf!) | 15925 |
19 | 04.04. | Geritzen (Klösterle) | 930 | Kein Liftbetrieb mehr; perfekt aufgefirnt, super Abfahrt; schnell! | 16855 | |
20 | 11.04. | Mt. Lussari (v. vorne Mt. L. - Malga L. -Mt. L.)(Tarvisio, I) | 1165 | herrlicher Firn, steil | 18020 | |
21 | 16.04. | Gartnerkofel -NE-Rinne (Naßfeld) | 1005 | B. | windig, tlw. Schon etwas sulziger Schnee | 19025 |
22 | 30.04. | Sella Ursic (Sella Nevea) | 1200 | B. | strahlendes Wetter, Neuschnee, perfekt! |
20225 |
23 | 12.11. | Gerlitzen (Feuerberg -Gipfel -MS Klösterle -Gipfel -MS Vi) | 1080 | schön, kalt, 15-20cm neu, tlw. präp. Pisten |
21305 |
|
24 | 13.11. | Gerlitzen (MS Vi -Gipfel -unter MS Klösterle - retour) | 970 | schön, etwas besserer Schnee |
22275 |
|
25 | 03.12. | Gerlitzen (Klösterle) | 930 |
23205 |
||
26 | 10.12. | Priedröf (Nockalmbahn; St. Oswald) | 690 | Dellas, Jovens | sehr warm; noch kein Liftbetrieb aber Hütte offen |
23895 |
27 | 18.12. | Priedröf (Nockalmbahn; St. Oswald) | 690 | Bruno+Nico Della | sehr schön; einige Leute unterwegs |
24585 |