Mountain tours 2019
- Details
- Category: Mountaineering 2019
Überblick über die Bergtouren im Kalenderjahr 2019 (Ausnahme: Skitouren!):
Nr. |
Datum |
Tourbeschreibung | Höhenmeter |
Partner | Bemerkungen | Jahreshöhenmeter |
1 |
13.01.19 |
Dobratsch (Jägersteig, Rosstratten) | 515 |
B. | Wetter gut, wenig Schnee | 515 |
2 | 27.01.19 | Hundsmarhof (v. Pogöriach) | 400 | B. | Rodeln, viel los | 915 |
3 | 18.07.19 | Sheeps head (Irl) | 400 | B. | sonnig | 1315 |
4 | 19.07.19 | Cougan Barra + Glengariff (Irl) | 320 | B. | Regen | 1635 |
5 | 20.07.19 | Brow Head + Mizen Head + 3Castle Head (Irl) | 150 | B. | super Wetter, super Walks | 1785 |
6 | 21.07.19 | Eyeries (Irl) | 60 | B. | 1845 | |
7 | 22.07.19 | Mt. Mangerton (Irl) | 680 | B. | oben leider Nebel + regnerisch | 2525 |
8 | 23.07.19 | Mt. Caher (Irl) | 700 | B. | starker Sturm ==> Umkehr 100m unter Gipfel | 3225 |
9 | 25.07.19 | Dingle Surroundings (Irl) | 70 | B. | 3 Walks | 3295 |
10 | 26.07.19 | Mt. Brandon (Irl) | 810 | B. | oben neblig, sehr schöner Berg | 4105 |
11 | 27.07.19 | Cliffs of Moher (Irl) | 140 | B. | super Wetter, von Süden Richtung Moher | 4245 |
12 | 28.07.19 | Diamond Hill (Irl) | 400 | B. | schöner Berg, sehr erschlossen | 4645 |
13 | 29.07.19 | Ben Lugmore (Irl) | 450 | B. | Regen, steile, weglos, nebelig | 5095 |
14 | 30.07.19 | Mt. Croaghaun + SW Top (Irl) | 670 | B. | unten sumpfig, kurz 680m hohe Klippen gesehen | 5765 |
15 | 31.07.19 | Mt. Benbulbin (Irl) | 440 | B. | Cooler Berg | 6205 |
16 | 10.08.19 | Dobratsch (vom W über Alplgraben und Kuhriegel) | 1230 | (B.) | B bis über Alplhütte ohne Socken, heiß, alleine | 7435 |
17 | 25.08.19 | Saile, Nockspitze Rundtour (Axamer Lizum, Tirol) | 870 | B. | super Wetter, sehr schöne Rundtour | 8305 |
18 | 26.08.19 | Wonnealm, Schönjoch (Fiss, Tirol) | 500 | B. | am späten Nachmittag, Jause, leichter Regen | 8805 |
19 | 27.08.19 | Furgler (3004m, Serfaus, Tirol) | 770 | B. | Wahnsinnswetter, hinauf Furglerjoch (1er), hinunter Tieftalsee | 9575 |
20 | 29.08.19 | Schönjoch -Oberer Sattelkopf -Möseralm (Fiss, Tirol) | 330 | B. | bewölkt, Vormittagstour, 800hm down | 9905 |
21 | 31.08.19 | Patscherkofel Almwanderung (Igls, Tirol) | 530 | B. | schnell, schönes Wetter | 10435 |
22 | 01.09.19 | Rinneralm (Rinn, Tirol) | 430 | B. | schnell, KuK | 10865 |
23 | 06.09.19 | Viggarspitze (Sistrans, Tirol) | 1300 | kalt, oben etwas Schnee, nebelig; von Sistrans aus, schnell (2h) | 12165 | |
24 | 10.09.19 | Schwarzkogel (v.Baumgartner, retour über Jepcasattel) | 970 | schnell (1h15), schönes Wetter | 13135 | |
25 | 14.09.19 |
Arzl Hütte (Ellenbögen, Tirol) | 520 | B. | super Wetter, leider wenig Zeit | 13655 |
26 | 22.09.19 | Malurchrunde (Pontebba, I) | 900 | B. | im Uhrzeigersinn, kalter Wind, wenig Bergsteiger unterwegs | 14555 |
27 | 28.09.19 | Patscherkofelhaus (Igls, Tirol) | 910 | regnerisch, kalt | 15465 | |
28 | 19.10.19 | Tulfes.Zulfeinalm (Tulfes, Tirol) | 1100 | Ri. Glunggetzer, kalt, windig |
16575 | |
29 | 26.10.19 | Frauenkogel.Rosenkogel.Runde | 830 | B. | sehr warm, Sattel auf Frauenkogel etwas wilder Steg |
17405 |
30 | 27.10.19 | Schwarzsee.Verditz | 540 | B. | schön, relativ warm, viel los |
17945 |
31 | 30.11.19 | Patscher Alm (Igls, Tirol) | 710 | 2°, oben ziemlich Schnee |
18655 | |
32 | 26.12.19 | Patscher Alm (Igls, Tirol) | 710 | B. | super Wetter, Oben viel Schnee |
19365 |
33 | 28.12.19 | Zacchi Hütte (Weißenfels, I) | 460 | Hansi SW, Harald, Gernot, Wolfgang | kalt |
19825 |