MTB 2015
Überblick über die MTB-Touren im Kalenderjahr 2015 (alle Biketouren außer die mit dem Rennrad):
Nr. |
Datum |
Tourbeschreibung | Kilometer | Höhenmeter | Partner | Bemerkungen | Jahres-KM |
Jahres-HM |
1 | 29.3. | Arezzo -La Verna -Pieve Santo Stefano (Toskana, I) |
70 | 1160 | B. | Franziskusweg; sehr sonnig | 70 | 1160 |
2 | 30.3. | Passo Viamaggio -Montecasale -Sansepolcro (Toskana, I) | 46 | 1260 | B. | Franziskusweg; bewölkt, kalt am Pass (5°) | 116 | 2420 |
3 | 31.3. | Citerna -Monterchi -Citta di Castello -Pieve di Saddi -Pietralunga (Umbrien, I) | 65 | 1305 | B. | Franziskusweg; sehr sonnig | 181 | 3725 |
4 | 1.4. | Gubbio -Mengara (Umbrien, I) | 40 | 790 | B. | Franziskusweg; wolkenlos | 221 | 4515 |
5 | 2.4. | Biscina -Valfabbrica -Pieve San Nicolo -Assisi (Umbrien, I) | 45 | 915 | B. | Franziskusweg; wolkenlos; am nächsten Tag mit Zug/Rad nach Arezzo retour | 266 | 5430 |
6 | 11.4. | Puchberg.Hundsmarhof-Völkendorfer Alm- heim | 23,5 | 660 | B. | warm und trocken im Wald, B. neues MTB | 289,5 | 6090 |
7 | 20.4. | Radweg Steindorf -Manessen -3er Weg bis Treffen -heim | 60 | 1230 | Wetter schön, Super Panorama, alles trocken, alleine unterwegs | 349,5 | 7320 | |
8 | 25.4. | Faakerseeumrundung (Fuchsbichl -Orainsattel _Aichwaldsee _Dobrova) | 45,5 | 630 | B. | sonnig und windig | 395 | 7950 |
9 | 27.4. | Ossiacher Tauern Runde (retour über Sakoparnig, Wernberg) | 34,5 | 890 | Harald, Pinky | ab Annenheim; recht zügig gefahren | 429,5 | 8840 |
10 | 2.5. | Ossiacher Tauern Runde (retour über Sakoparnig, Umberg, Ragain) | 60 | 1220 | B., Jovens | GPS !!!! (5km retour und defektes Display) | 489,5 | 10060 |
11 | 4.5. | Völkendorfer Alm -Hundsmarhof -P 3-Länderblick -Hundsmarhof -Rodelbahn -heim | 27 | 790 | müde Beine | 516,5 | 10850 | |
12 | 6.5. | Hundsmarhof (dir.) -Heiligengeist | 18,5 | 560 | vor Arbeit, schnell; neue Routensuche in Heiligeng. | 535 | 11410 | |
13 | 9.5. | Dobrova -Ruine Finkenstein -Aichwald -Tabor -Dobrova -Genottehöhe | 47,5 | 850 | Pinky, Seppi | Trails Ruine + Dobrova; recht flott | 582,5 | 12260 |
14 | 11.5. | Wispelhof -Kaserin -Rosstratte -Weg 291 -heim | 31 | 1220 | sehr warm; von Kaserin im Wald weiter; Nr291 fahrbar | 613,5 | 13480 | |
15 | 13.5. | Oswaldiberg (Trail) | 17 | 480 | vor Arbeit, Trail herunter bis Gritschach | 630,5 | 13860 | |
16 | 14.5. | Porec around -Sv Lovrec | 50 | 510 | B. | Crossbike | 680,5 | 14370 |
17 | 16.5. | Sv Lovrec-Kanfanar-Sv Petar -Tinjan-Sv Lovrec | 46 | 780 | B. | schöne Runde; nur Asphalt | 726,5 | 15150 |
18 | 18.5. | zHaus-Faak-Jepca Sattel-Trail Finkenstein -Trail Dobrova-Genottehöhe-heim | 66 | 1460 | Harald | kalt am Jepca | 792,5 | 16610 |
19 | 20.5. | zHaus-Wollanigrunde- heim | 22 | 730 | neue Variante:Weg 3B; regnerisch | 814,5 | 17340 | |
20 | 24.5. | Bodensdorf- Buschenschenke Rogatsch | 14 | 550 | B., Maltschnigs | Trail hinunter mit Martin; Dellas kommen nacH | 828,5 | 17890 |
21 | 25.5. | Tarvisio Boscoverde -Venzone (I) | 65 | 185 | B. | Ciclovia Alpe Adria; Zug retour | 893,5 | 18075 |
22 | 26.5. | zHaus -Annenheim -Eder -Pöllinger -retour | 45,5 | 1280 | Harald | Pöllinger offen; frisch | 939 | 19355 |
23 | 30.5. | Velden -Wörthersee Trail bis Pyramidenkogel -Penkensee -St.Edyden -Velden | 35 | 910 | B. | viele Trails, teils komplettes Neuland | 974 | 20265 |
24 | 1.6. | FaakerSee -Rosenbach -Bertahütte -FaakerSee | 34 | 1135 | Hans SW, Harald | rauf durch Gratschenitzengraben (Tragen); heiß | 1008 | 21400 |
25 | 4.6. | Hahnspielhütte -Helm (Sexten, I) | 22,5 | 955 | B. | schwül | 1030,5 | 22355 |
26 | 6.6. | Alpe Nemes - Passo Silvella -Sella del Quaterna Pso. M. Croce (Sexten, I) | 36 | 1210 | B. | Traumwetter, heiß, Teile von "Stoneman" | 1066,5 | 23565 |
27 | 11.6. | Wispelhof-Bleiberg-Dobratsch (Rosstratte) -Weg292 -heim | 39 | 1290 | heiß, Trails, Patschen | 1105,5 | 24855 | |
28 | 13.6. | Farchtensee -Bodenalm -Naggler Alm -Weißensee -Bodenalm -retour | 35 | 1010 | B. | Schwimmen im Weißensee | 1140,5 | 25865 |
29 | 15.6. | Treffen-Steinwenderhütte-Pöllingerhütte-Eder-Annenheim-zHaus | 48,5 | 1255 | Harald | tlw. regnerisch | 1189 | 27120 |
30 | 22.6. | Pridou -Steinberg -689er (Kreinberg) -Zollner -heim | 54 | 1510 | Harald, Pinky | perfektes Radwetter, etwas Schieben, Trails | 1243 | 28630 |
31 | 25.6. | Oswaldiberg (Trail) -Eichholzgraben -Unterwollanig -heim | 22 | 660 | schnell, Trail etwas rutschig | 1265 | 29290 | |
32 | 27.6. | Finkenstein -Jepcasattel -Kranjska Gora (SLO) -3Ländereck -Wurzenpass -689er -Finkenstein | 74 | 1870 | Robert HUO, Reiner Rab., Peter Mi. | Regen während Essen in Ratece; perfekt | 1339 | 31160 |
33 | 29.6. | Buchholz- Laastadt- Wöllaner Nock -Feldpannalm -Afritz -heim | 75 | 2060 | Harald, Pinky | super Trail von Kaiserburg nach Feld; bedeckt, Weger Hütte | 1414 | 33220 |
34 | 09.07. | Gmünd -Frido Kordon Hütte -Wölflbauerhütte -Gmünd | 23,5 | 930 | Robert Hu., Robert Rau., Peter M.. Martin Ker., Richard Ober. | ideales Bikewetter, etwas Trail hinunter, HTL Vi Ausflug (dann Buschenschank Malta) |
1437,5 | 34140 |
35 | 12.07. | Sterzing -Prantner Alm -Hühnerspielhütte -Sterzing (I) | 26 | 1030 | HTL Runde: Harald, Pinky, Günther, Daniel E., Daniel W., Thomas, Gernot, Wolfgang, Bernd, Werner H. | heiß; Trail hinunter |
1463,5 | 35170 |
36 | 13.07. | Sterzing -Brenner 1er -Sterzing (I) | 51 | 1450 | HTL Runde | heiß; super Trail; Probleme beim Bremsbelagwechsel! |
1514,5 | 36620 |
37 | 14.07. | Sterzing -Jaufental -Jaufenhaus -Sterzing (I) | 28 | 1210 | HTL Runde | einiges nur schiebbar; sehr langer schöner Trail nach Gasteig (17a) |
1542,5 | 37830 |
38 | 15.07. | Sterzing - Brenner -Flatschjoch -Kematen (Pfitschertal) -Sterzing (I) | 53 | 1490 | HTL Runde | oben viel geschoben; Trail lang und tlw. Schwierig (5); Gruppe geteilt |
1595,5 | 39320 |
39 | 16.07. | Sterzing -Gossensaß - Almenrunde (Ochsen-, Alrißhütte, Ladurn) -Sterzing (I) | 47 | 1120 | HTL Runde | "typ. Hüttenrunde"; Gewitter gegen Abend |
1642,5 | 40430 |
40 | 17.07. | Sterzing -Telfes -Bergstation Roßkopf -Vallmingalm -Sterzing (I) | 27 | 1030 | HTL Runde | heiß; gute Hütte; Trail Nr. 20 flowig |
1669,5 | 41460 |
41 | 21.07. | Mooswald -Ginger Hütte -Mirnock -96D -Mooswald | 22,5 | 1110 | B. | in der Früh, perfekte Verhältnisse, Weg zum Schluss sehr schwierig |
1692 | 42570 |
42 | 02.08. |
Innsbruck - Zürich: Innsbruck -Möslern -Leutasch -Gaistal -Ehrwald -Bichlbach |
70 | 1710 | Andreas, (B. kommt uns entgegen) | kühl, sehr steiler Anstieg n. Möslern. Schöne Tour |
1762 | 44280 |
43 | 03.08. | Innsbruck - Zürich: Bichlbach -Berwang -Weißenbach -Lechweg -Warth -Lech | 80,5 | 1430 | Andreas | heiß, Lechweg ab Steeg perfekt |
1842,5 | 45710 |
44 | 04.08. | Innsbruck - Zürich: Lech -Freiburger Hütte -Laruzalp -Marul -Ludescher Berg -Nenzing | 54 | 1270 | Andreas, B. (bis Freiburger Hütte) | fast 1h tragen; bis Hütte +B.; paar Trails |
1896,5 | 46980 |
45 | 05.08. | Innsbruck - Zürich: Nenzing -Gampalpe -Mattlerjoch -Malbun (FL) -Steg - Sarganz (CH) | 45 | 1560 | Andreas, B. (bis Gampalpe) | steile Auffahrt zur Gampalpe; ca. 200hm Schieben, heiß |
1941,5 | 48540 |
46 | 06.08. | Innsbruck - Zürich: Sargans (CH) -Walenstadt -Churfirsten Track -Weesen -Siebnen (CH) | 59 | 1420 | Andreas | super Blicke auf Walensee; etliches zum Schieben; sehr heiß |
2000,5 | 49960 |
47 | 07.08. | Innsbruck - Zürich: Siebnen (CH) -Rapperswil -Lorenkopf -Zürichberg -Zürich (CH) | 66,5 | 1175 | Andreas | sehr abwechslungsreiche Tour |
2067 | 51135 |
48 | 13.08. | Afritz -Schwarzsee -Afritz | 21 | 1180 | Pinky | super Wetter, Schwarzseehütte, Trails bis ganz hinunter! |
2088 | 52315 |
49 | 12.09. | Radlereinkehr (Schütt) | 44,5 | 280 | B. | schön |
2132,5 | 52595 |
50 | 18.09. | Hundsmarhof (dir.) retour | 11,5 | 435 | fester Regen mittendrin, warm |
2144 | 53030 | |
51 | 24.10. | Umag/Buje (HR) | 39 | 710 | B. | schöne Runde (tlw. 9) mit Aussicht; Weingut Kozlovic |
2183 | 53740 |
52 | 25.10. | Umag/Buje (HR) | 33 | 510 | B. | viele kleine Straßen |
2216 | 54250 |
53 | 26.10. | Umag - Novigrad retour (HR) | 44 | 320 | B. | super Wetter |
2260 | 54570 |